阪急曽根駅② 停留所 |
平日 | 土 休 日 | 原田中一丁目 停留所 |
平日 | 土 休 日 | |||
経由・行先 | 原田中一丁目 経由 | 経由・行先 | 阪急曽根 ▶緑地公園駅(西口) | |||||
原田下水処理場 経由 クリーンランド・イオンモール伊丹 |
||||||||
系統番号 | [ 95] | 系統番号 | [95] | |||||
6時 | 27 | 6時 | ||||||
7時 | ク40 | ク29 | 7時 | 18 | 53 | |||
8時 | ク14 53 | 09 54 | 8時 | 03 41 | ||||
9時 | 9時 | 47 | 03 48 | |||||
10時 | 19 | 10時 | ||||||
11時 | 29 | 11時 | 18 | |||||
12時 | 19 | 12時 | 23 | |||||
13時 | 42 | 13時 | 18 | |||||
14時 | 19 | 14時 | 36 | |||||
15時 | 15時 | 18 | ||||||
16時 | ク09 42 | ク05 54 | 16時 | 33 | 33 | |||
17時 | 17時 | 38 | 48 | |||||
18時 | ク09 34 | 37 | 18時 | 38 | ||||
19時 | 19時 | 33 | 31 | |||||
(注) ク=[95]クリーンランド止 |